Închide
Închide
close
RU
ro/car/CV/TATA/40127-STARBUSArray ( [0] => ro [1] => car [2] => CV [3] => TATA [4] => 40127-STARBUS )
Model Caroserie Ani kW CP Capacitate
TATA STARBUS 1623 RELE CNG bus 2010-07-01 - 169.00 kW 230.00 CP 5883.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1618 LE RE bus 2011-12-01 - 132.00 kW 179.00 CP 5883.00 cm3
TATA STARBUS Urban 9/18 FE bus 2017-05-01 - 221.00 kW 301.00 CP 6690.00 cm3
TATA STARBUS SFC 407 Standard bus 2005-03-01 - 2010-04-01 55.00 kW 75.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS SFC 407 Standard bus 2005-03-01 - 2010-03-01 55.00 kW 75.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 407 3100 bus 2005-03-01 - 2010-12-01 55.00 kW 75.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 407 skool bus 2018-05-01 - 64.00 kW 87.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 709 EX bus 2017-12-01 - 64.00 kW 87.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 909 Skool bus 2018-03-01 - 64.00 kW 87.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 407 CNG bus 2011-08-01 - 62.00 kW 84.00 CP 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 909 Skool CNG bus 2012-05-01 - 62.00 kW 84.00 CP 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 407 3400 bus 2017-12-01 - 55.00 kW 75.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 410 Skool bus 2012-05-01 - 2018-03-01 75.00 kW 102.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LPO 410 24 bus 2012-05-01 - 75.00 kW 102.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 410 Luxury bus 2012-05-01 - 75.00 kW 102.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS SCF 407 Skool bus 2018-05-01 - 64.00 kW 87.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS SFC 407 bus 2018-03-01 - 64.00 kW 87.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS SFC 407 Skool bus 2017-12-01 - 55.00 kW 75.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 410/34 bus 2011-08-01 - 75.00 kW 102.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS 12 Maxicab bus 2012-05-01 - 75.00 kW 102.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 1510 bus 2005-03-01 - 2010-07-01 75.00 kW 102.00 CP 5675.00 cm3
TATA STARBUS LP 913 CNG bus 2018-05-01 - 92.00 kW 125.00 CP 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 913 CNG bus 2012-05-01 - 96.00 kW 131.00 CP 5675.00 cm3
TATA STARBUS LP 913 CNG bus 2017-08-01 - 96.00 kW 131.00 CP 5675.00 cm3
TATA STARBUS Ultra 33 7.7T bus 2017-04-01 - 103.00 kW 140.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS Ultra AC 8.7T bus 2017-04-01 - 102.00 kW 139.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 410 Skool bus 2012-05-01 - 75.00 kW 102.00 CP 3783.00 cm3
TATA STARBUS LPO 410 24 AC bus 2012-05-01 - 75.00 kW 102.00 CP 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 912 EX 36 AC bus 2013-05-01 - 92.00 kW 125.00 CP 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 912 skool 50 AC bus 2017-12-01 - 92.00 kW 125.00 CP 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 412 EX 4200 bus 2018-06-01 - 92.00 kW 125.00 CP 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 912 EX Skool bus 2012-05-01 - 2017-06-01 92.00 kW 125.00 CP 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 712 bus 2011-04-01 - 92.00 kW 125.00 CP 3783.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1610 CNG bus 2005-03-01 - 2010-03-01 75.00 kW 102.00 CP 5880.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1610 bus 2005-03-01 - 2010-03-01 75.00 kW 102.00 CP 5880.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1512 Skool bus 2012-05-01 - 101.00 kW 137.00 CP 5883.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1512 14.8T bus 2011-11-01 - 101.00 kW 137.00 CP 5883.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1618 SLF bus 2011-03-01 - 129.00 kW 175.00 CP 5883.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1512 16.2T bus 2012-05-01 - 101.00 kW 137.00 CP 5883.00 cm3
TATA STARBUS LP 1512 bus 2014-08-01 - 101.00 kW 137.00 CP 5883.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1624 LE RE bus 2011-03-01 - 180.00 kW 245.00 CP 6690.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1623 Tarmac D bus 2018-03-01 - 172.00 kW 234.00 CP 5883.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1628 Hybrid CNG bus 2011-03-01 - 2018-03-01 169.00 kW 230.00 CP 5883.00 cm3
TATA STARBUS LPO 1623 Tarmac CNG bus 2018-03-01 - 170.00 kW 231.00 CP 5883.00 cm3
TATA STARBUS LP 407 CNG bus 2020-04-01 - 62.00 kW 84.00 CP 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 410 bus 2020-04-01 - 74.00 kW 101.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 410 bus 2020-04-01 - 74.00 kW 101.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 410 bus 2020-04-01 - 74.00 kW 101.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 410 EX bus 2020-04-01 - 74.00 kW 101.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 710 bus 2020-04-01 - 74.00 kW 101.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 710 EX bus 2020-04-01 - 74.00 kW 101.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 810 bus 2020-04-01 - 74.00 kW 101.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 810 EX bus 2020-04-01 - 74.00 kW 101.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 909 CNG bus 2020-04-01 - 62.00 kW 84.00 CP 3783.00 cm3
TATA STARBUS LP 913 CNG bus 2020-04-01 - 92.00 kW 125.00 CP 3800.00 cm3
TATA STARBUS Paradiso ultra bus 2018-02-01 - 102.00 kW 139.00 CP 2956.00 cm3
TATA STARBUS LP 712 bus 2020-06-01 - 92.00 kW 125.00 CP 3298.00 cm3
TATA STARBUS LP 712 EX bus 2020-06-01 - 92.00 kW 125.00 CP 3298.00 cm3
TATA STARBUS LP 912 EX bus 2020-06-01 - 92.00 kW 125.00 CP 3298.00 cm3